レイアウト、
混合飼育、
なんでもアリ。
お気に入りの動物と
ゆったりスローライフ。
インテリア
床材、壁紙、インテリア、多種多様な
アイテムであなただけのカスタマイズを
動物たちはインテリアアイテムに乗ったり入ったり。
いろんな仕草を楽しめます。
100を超えるインテリアを厳選して素敵な空間を演出しましょう。
クラフトアイテム
インテリアだけでなく
素材を集めて生成する"
クラフトアイテム"も充実
素材はショップで購入する他、
動物たちからプレゼントされることも。
たくさん仲良くなってレアな素材を
ゲットしよう。
ショップ
動物、インテリアショップは毎日ランダムでラインナップ更新。
ゴールドを消費して更新させることもできます。
毎日通ってお気に入りの商品を見つけましょう。
スタートダッシュ
キャンペーン
ケロトピア新生活を全力応援!
最初の7日間はログインで
以下のアイテムをプレゼント!
通算ログイン日数によるボーナス
※通算日数によるボーナスを基本とし、連続ログイン日数によるボーナスはないものとします
※以下のボーナスとは別に、デイリーボーナスとして毎日ログイン時に必ず200Gを配布します
1日目 | スタートダッシュプレゼント1 | 1000G ケロトピアリリース記念壁紙 |
---|---|---|
2日目 | スタートダッシュプレゼント2 | 500G 硬い素材・柔い素材 各4個 |
3日目 | スタートダッシュプレゼント3 | 500G 木の素材・電子素材 各4個 |
4日目 | スタートダッシュプレゼント4 | 500G リリース記念碑(インテリア) |
5日目 | スタートダッシュプレゼント5 | 500G 上質な素材 各3個 |
6日目 | スタートダッシュプレゼント6 | 500G 不思議な素材 1個 |
7日目 | スタートダッシュプレゼント7 | 1500G |
10日目 | 通算ログイン10日達成! | 600G 上質な硬い素材 2個 |
15日目 | 通算ログイン15日達成! | 600G 上質な木の素材 2個 |
20日目 | 通算ログイン20日達成! | 600G 上質な電子素材 2個 |
25日目 | 通算ログイン25日達成! | 600G 上質な柔い素材 2個 |
30日目 | 通算ログイン30日達成! | 1200G 不思議な素材 1個 |
提供割合
- 目次
- 1.インテリアアイテムの出現確率・仕様について
- 2.動物の出現確率・仕様について
- 3.ノーマルグループ
- 4.レアグループ
- 5.スーパーレアグループ
- 6.個体状態:通常 50種
- 7.個体状態:色違い 5種
- 8.個体状態:ビッグ 5種
- 9.個体状態:スモール 5種
インテリアアイテムの出現確率・仕様について
インテリアアイテムには「ノーマル」「レア」「スーパーレア」の3段階のレア度が存在し、ショップのラインナップが更新される際に1枠ずつどのレア度のアイテムが表示されるかの抽選が行われます。抽選確率は以下の通りです。
ノーマル | 68% |
---|---|
レア | 25% |
スーパーレア | 7% |
レア度の抽選が行われた後、そのレア度に該当するアイテム群の中からそれぞれの出現確率に沿ってランダムに1つのアイテムがショップの枠内に表示されます。アイテムごとの出現確率については『提供割合一覧表』をご確認下さい。一覧表のアイテムの内、どのアイテムも当選しなかった場合にはゲーム内部で自動的に再抽選が行われます。
また、ラインナップ更新の際にゲーム内で同名アイテムが同時に2つ以上当選した場合(3つの枠の内2つ以上が同じアイテムになってしまう場合)、ゲーム内部でその内の片方のアイテムを別のアイテムが当選するまでレア度決定の段階から再抽選します。
さらに、一度出現したアイテムは購入の是非に関わらず次回以降2回までの間ラインナップを更新しても出現しなくなるものとし、その間に再びこれに該当するアイテムがラインナップに当選した場合、それ以外のアイテムが当選するまで再抽選されます。
動物の出現確率・仕様について
動物の中には一部「色違い」「ビッグ」「スモール」と言った“特別な個体”が存在します。これらは全て、その動物の『個体状態:通常』が動物ショップのラインナップに出現する際に以下の確率で通常ではない個体へと変化します。
スモール | 5% |
---|---|
ビッグ | 5% |
色違い | 2% |
「色違い」「ビッグ」「スモール」の個体状態は一部の動物にのみ存在します。詳しくは下記一覧表をご覧下さい。
また、ラインナップ更新の際にゲーム内で同名の動物が同時に2体以上当選した場合(3つの枠の内2つ以上が同じ動物になってしまう場合)、ゲーム内部でその内の片方の動物を別の動物が当選するまで再抽選します。※この仕様は個体状態が異なる2体であっても動物名が同じであるなら適応されます。
さらに、一度出現した動物は購入の是非に関わらず次回以降2回までの間ラインナップを更新しても出現しなくなるものとし、その間に再びこれに該当する動物がラインナップに当選した場合、それ以外の動物が当選するまで再抽選されます。
ノーマルグループ 当選確率68%
アイテム名 | 出現確率(%) ※確率は全品目一律 |
---|---|
アンプ | 1.21% |
エレキギター(オレンジ) | 1.21% |
エレキギター(青) | 1.21% |
エレキギター(赤) | 1.21% |
オリ | 1.21% |
ガードレール | 1.21% |
クローゼット(ベージュ) | 1.21% |
クローゼット(黒) | 1.21% |
クローゼット(白) | 1.21% |
コケ パターン1 | 1.21% |
コケ パターン2 | 1.21% |
コケ パターン3 | 1.21% |
こたつ | 1.21% |
コピー機 | 1.21% |
コンポ | 1.21% |
シェルター(黒) | 1.21% |
シェルター(茶) | 1.21% |
シェルター(白) | 1.21% |
スタンダードチェア(黒) | 1.21% |
スタンダードチェア(茶) | 1.21% |
スタンダードチェア(白) | 1.21% |
スポーツカー(青) | 1.21% |
スポーツカー(赤) | 1.21% |
スポーツカー(緑) | 1.21% |
ダイニングテーブル(ベージュ) | 1.21% |
ダイニングテーブル(黒) | 1.21% |
タイヤの山 | 1.21% |
タンクレストイレ | 1.21% |
タンス(黒) | 1.21% |
タンス(茶) | 1.21% |
タンス(白) | 1.21% |
ダンボール | 1.21% |
ダンボールセット | 1.21% |
テント(青) | 1.21% |
テント(赤) | 1.21% |
テント(緑) | 1.21% |
ドラムセット | 1.21% |
ビーチパラソル | 1.21% |
ブランコ | 1.21% |
ベッド(黒) | 1.21% |
ベッド(白) | 1.21% |
レストランテーブル | 1.21% |
茨 | 1.21% |
学校 | 1.21% |
学校の机 | 1.21% |
滑り台 | 1.21% |
岩の小道 | 1.21% |
軽自動車(黄) | 1.21% |
軽自動車(青) | 1.21% |
軽自動車(赤) | 1.21% |
枯れ木 | 1.21% |
枯葉 | 1.21% |
交番 | 1.21% |
紅葉の木 | 1.21% |
砂利 | 1.21% |
桜の木 | 1.21% |
姿見(黒) | 1.21% |
姿見(茶) | 1.21% |
姿見(白) | 1.21% |
芝 | 1.21% |
森 | 1.21% |
深緑の木 | 1.21% |
青華石 | 1.21% |
積雪の木 | 1.21% |
草むら | 1.21% |
苔岩 | 1.21% |
竹藪 | 1.21% |
茶屋 | 1.21% |
注連縄の岩 | 1.21% |
長椅子 | 1.21% |
長屋 | 1.21% |
長石 | 1.21% |
廃墟 | 1.21% |
泡 | 1.21% |
本棚 | 1.21% |
綿 | 1.21% |
洋風の家 | 1.21% |
洋風の柵(黒) | 1.21% |
洋風の柵(白) | 1.21% |
流木 | 1.21% |
冷蔵庫(黒) | 1.21% |
冷蔵庫(赤) | 1.21% |
冷蔵庫(茶) | 1.21% |
冷蔵庫(白) | 1.21% |
レアグループ 当選確率25%
アイテム名 | 出現確率(%) ※確率は全品目一律 |
---|---|
オフィスデスク | 2.63% |
お墓 | 2.63% |
コミカルテレビ(紫) | 2.63% |
コミカルテレビ(赤) | 2.63% |
コミカルテレビ(白) | 2.63% |
コンビニ | 2.63% |
ジャグジー | 2.63% |
ストーンアーチ | 2.63% |
ソファ(グレー) | 2.63% |
ソファ(水色) | 2.63% |
ソファ(茶) | 2.63% |
デパート | 2.63% |
フォーンブース(青) | 2.63% |
フォーンブース(赤) | 2.63% |
フォーンブース(緑) | 2.63% |
ランニングマシン | 2.63% |
屋台 | 2.63% |
化粧台(茶) | 2.63% |
化粧台(白) | 2.63% |
岩山 | 2.63% |
紅葉の生垣 | 2.63% |
裁判所 | 2.63% |
桟橋 | 2.63% |
室外機 | 2.63% |
信号 | 2.63% |
深緑の生垣 | 2.63% |
神殿 | 2.63% |
積雪の生垣 | 2.63% |
扇風機(青) | 2.63% |
扇風機(白) | 2.63% |
船 | 2.63% |
日本家屋 | 2.63% |
浮き輪(青) | 2.63% |
浮き輪(緑) | 2.63% |
噴水 | 2.63% |
焚き火 | 2.63% |
野外照明 | 2.63% |
和風の橋 | 2.63% |
スーパーレアグループ 当選確率7%
アイテム名 | 出現確率(%) ※確率は全品目一律 |
---|---|
キッチン(ベージュ) | 3.7% |
キッチン(黒) | 3.7% |
キッチン(白) | 3.7% |
ドラム式洗濯機(黒) | 3.7% |
ドラム式洗濯機(茶) | 3.7% |
ドラム式洗濯機(白) | 3.7% |
ロケット | 3.7% |
液晶テレビ(黒&茶台) | 3.7% |
液晶テレビ(白&黒台) | 3.7% |
火山 | 3.7% |
鎌倉 | 3.7% |
観覧車 | 3.7% |
喫煙所 | 3.7% |
教会 | 3.7% |
寺 | 3.7% |
時計台 | 3.7% |
西洋の街並み | 3.7% |
西洋の城 | 3.7% |
滝岩 | 3.7% |
都会の街並み | 3.7% |
灯台 | 3.7% |
病院 | 3.7% |
浮島 | 3.7% |
洋館 | 3.7% |
露天風呂 | 3.7% |
和の塔 | 3.7% |
野外ステージ | 3.7% |
個体状態:通常 50種
動物名 | 出現確率(%) ※確率は全品目一律 |
---|---|
アカハライモリ | 2% |
アカメアマガエル | 2% |
アフリカウシガエル | 2% |
アフリカツメガエル | 2% |
アマゾンツノガエル | 2% |
アメフクラガエル | 2% |
イエアメガエル | 2% |
イチゴヤドクガエル | 2% |
カジカガエル | 2% |
カスミサンショウウオ | 2% |
キオビヤドクガエル | 2% |
コータオヌメアシナシイモリ | 2% |
サビトマトガエル | 2% |
ジュウジメドクアマガエル | 2% |
シュレーゲルアオガエル | 2% |
タイガーサラマンダー | 2% |
チャコガエル | 2% |
ニホンアマガエル | 2% |
ニホンヒキガエル | 2% |
ヌマガエル | 2% |
ファイアーサラマンダー | 2% |
ベルツノガエル | 2% |
マダライモリ | 2% |
マルメタピオカガエル | 2% |
ミナミイボイモリ | 2% |
メキシコサラマンダー | 2% |
ヴァンパイアクラブ | 2% |
サワガニ | 2% |
オカヤドカリ | 2% |
アオジタトカゲ | 2% |
アカメカブトトカゲ | 2% |
インドシナウォータードラゴン | 2% |
エボシカメレオン | 2% |
オウカンミカドヤモリ | 2% |
クサガメ | 2% |
ゲイリートゲオアガマ | 2% |
コーンスネーク | 2% |
コノハカメレオン | 2% |
セイブシシバナヘビ | 2% |
トッケイヤモリ | 2% |
ニシアフリカトカゲモドキ | 2% |
ニホンカナヘビ | 2% |
ニホンヤモリ | 2% |
バタフライアガマ | 2% |
パンサーカメレオン | 2% |
ヒョウモントカゲモドキ | 2% |
フトアゴヒゲトカゲ | 2% |
ボールニシキヘビ | 2% |
ミシシッピニオイガメ | 2% |
ロシアリクガメ | 2% |
個体状態:色違い 5種
動物名 | 通常の個体から 変化する確率 |
---|---|
ヒョウモントカゲモドキ(白) | 2% |
フトアゴヒゲトカゲ(オレンジ) | 2% |
ニホンアマガエル(水色) | 2% |
クサガメ(緑) | 2% |
メキシコサラマンダー(黒) | 2% |
個体状態:ビッグ 5種
動物名 | 通常の個体から 変化する確率 |
---|---|
ヴァンパイアクラブ | 5% |
コノハカメレオン | 5% |
コーンスネーク | 5% |
マルメタピオカガエル | 5% |
イチゴヤドクガエル | 5% |
個体状態:スモール 5種
動物名 | 通常の個体から 変化する確率 |
---|---|
ボールニシキヘビ | 5% |
インドシナウォータードラゴン | 5% |
ベルツノガエル | 5% |
ロシアリクガメ | 5% |
アフリカウシガエル | 5% |